| Size Code | Dia. | Riveting Range |
|---|
| From | To |
|---|
| 0405 | 1/8” | 0.020” | 0.078” |
| 0407 | 0.047” | 0.141” |
| 0409 | 0.109” | 0.203” |
| 0411 | 0.172” | 0.266” |
| 0413 | 0.234” | 0.328” |
| 0415 | 0.297” | 0.391” |
| 0506 | 5/32” | 0.020” | 0.078” |
| 0508 | 0.047” | 0.141” |
| 0510 | 0.109” | 0.203” |
| 0512 | 0.172” | 0.266” |
| 0514 | 0.234” | 0.328” |
| 0516 | 0.297” | 0.391” |
| 0518 | 0.359” | 0.453” |
| 0520 | 0.422” | 0.516” |
| 0607 | 3/16” | 0.020” | 0.078” |
| 0609 | 0.047” | 0.141” |
| 0611 | 0.109” | 0.203” |
| 0613 | 0.172” | 0.266” |
| 0615 | 0.234” | 0.328” |
| 0617 | 0.297” | 0.391” |
| 0619 | 0.359” | 0.453” |
| 0621 | 0.422” | 0.516” |
For example:
A 100° countersunk L86 light alloy rivet 5/32” in diameter to rivet a 0.297” thickness is a 4032-0516