A102 UNC/UNF High Tensile Steel Bolt
Identify A102 bolts by recess in head or part number stamped on.
| #4-40 UNC | ||
|---|---|---|
| Grip Length | Part Number | Price |
| 0.05” | A102-1/2A | POA |
| 0.1” | A102-1A | £0.78 |
| 0.2” | A102-2A | £0.10 |
| 0.3” | A102-3A | £0.72 |
| 0.4” | A102-4A | £0.15 |
| 0.5” | A102-5A | £0.21 |
| 0.6” | A102-6A | £0.26 |
| 0.7” | A102-7A | £0.25 |
| 0.8” | A102-8A | £0.26 |
| 1” | A102-10A | £0.21 |
| 1.4” | A102-14A | £0.21 |
| 1.7” | A102-17A | £0.21 |
| 1.9” | A102-19A | £0.51 |
| #6-32 UNC | ||
|---|---|---|
| Grip Length | Part Number | Price |
| 0.05” | A102-1/2B | £0.33 |
| 0.1” | A102-1B | £0.36 |
| 0.2” | A102-2B | £0.11 |
| 0.3” | A102-3B | £0.041 |
| 0.4” | A102-4B | £0.17 |
| 0.5” | A102-5B | £0.15 |
| 0.6” | A102-6B | £0.21 |
| 0.7” | A102-7B | £0.21 |
| 0.8” | A102-8B | £0.34 |
| 0.9” | A102-9B | £0.44 |
| 1” | A102-10B | £0.21 |
| 1.1” | A102-11B | £0.21 |
| 1.2” | A102-12B | £0.21 |
| 1.3” | A102-13B | £0.21 |
| 1.4” | A102-14B | £0.26 |
| 1.5” | A102-15B | £0.72 |
| 1.6” | A102-16B | £0.31 |
| 1.7” | A102-17B | £0.35 |
| 2.3” | A102-23B | £1.03 |
| 2.7” | A102-27B | £0.82 |
| 2.8” | A102-28B | £0.92 |
| 2.9” | A102-29B | £1.54 |
| 3” | A102-30B | £2.05 |
| #8-32 UNC | ||
|---|---|---|
| Grip Length | Part Number | Price |
| 0.05” | A102-1/2C | £0.21 |
| 0.1” | A102-1C | £0.31 |
| 0.15” | A102-1-1/2C | £0.31 |
| 0.2” | A102-2C | £0.36 |
| 0.3” | A102-3C | £0.41 |
| 0.4” | A102-4C | £0.34 |
| 0.5” | A102-5C | £0.21 |
| 0.6” | A102-6C | £0.50 |
| 0.7” | A102-7C | £0.63 |
| 0.8” | A102-8C | £0.32 |
| 0.9” | A102-9C | £0.21 |
| 1” | A102-10C | £0.40 |
| 1.1” | A102-11C | £0.23 |
| 1.3” | A102-13C | £0.26 |
| 1.4” | A102-14C | £0.31 |
| 1.5” | A102-15C | £0.36 |
| 1.6” | A102-16C | £0.31 |
| 1.8” | A102-18C | £0.67 |
| 2” | A102-20C | POA |
| 2.3” | A102-23C | £0.87 |
| 2.7” | A102-27C | £1.50 |
| 2.8” | A102-28C | £1.50 |
| 3.6” | A102-36C | £2.56 |
| #10-32 UNF | ||
|---|---|---|
| Grip Length | Part Number | Price |
| 0.05” | A102-1/2D | £0.23 |
| 0.1” | A102-1D | £0.18 |
| 0.15” | A102-1-1/2D | £0.41 |
| 0.2” | A102-2D | £0.23 |
| 0.3” | A102-3D | £0.25 |
| 0.4” | A102-4D | £0.26 |
| 0.45” | A102-4-1/2D | £1.00 |
| 0.5” | A102-5D | £0.26 |
| 0.6” | A102-6D | £0.41 |
| 0.7” | A102-7D | £0.40 |
| 0.8” | A102-8D | £0.30 |
| 0.9” | A102-9D | £0.46 |
| 1” | A102-10D | £0.31 |
| 1.1” | A102-11D | £0.21 |
| 1.2” | A102-12D | £0.36 |
| 1.3” | A102-13D | £0.36 |
| 1.4” | A102-14D | £0.33 |
| 1.5” | A102-15D | £3.39 |
| 1.6” | A102-16D | £0.50 |
| 1.8” | A102-18D | £1.10 |
| 1.9” | A102-19D | £0.41 |
| 2” | A102-20D | £0.43 |
| 2.1” | A102-21D | £0.50 |
| 2.2” | A102-22D | POA |
| 2.3” | A102-23D | £0.82 |
| 2.5” | A102-25D | £0.82 |
| 2.6” | A102-26D | POA |
| 2.7” | A102-27D | £0.97 |
| 2.9” | A102-29D | £4.00 |
| 3” | A102-30D | £2.05 |
| 3.1” | A102-31D | £3.08 |
| 3.3” | A102-33D | £1.54 |
| 3.8” | A102-38D | £2.05 |
| 3.9” | A102-39D | £2.05 |
| 5.1” | A102-51D | £5.00 |
| 5.2” | A102-52D | £6.15 |
| 1/4” UNF | ||
|---|---|---|
| Grip Length | Part Number | Price |
| 0.05” | A102-1/2E | £0.65 |
| 0.1” | A102-1E | £0.36 |
| 0.15” | A102-1-1/2E | £0.41 |
| 0.2” | A102-2E | £0.40 |
| 0.3” | A102-3E | £0.51 |
| 0.4” | A102-4E | £0.51 |
| 0.6” | A102-6E | £0.95 |
| 0.7” | A102-7E | £0.60 |
| 0.8” | A102-8E | £0.65 |
| 0.9” | A102-9E | £0.65 |
| 1” | A102-10E | £0.26 |
| 1.1” | A102-11E | £0.68 |
| 1.3” | A102-13E | £0.36 |
| 1.4” | A102-14E | £0.51 |
| 1.5” | A102-15E | £0.87 |
| 1.6” | A102-16E | £0.56 |
| 1.7” | A102-17E | £0.56 |
| 1.8” | A102-18E | £0.51 |
| 1.9” | A102-19E | POA |
| 2” | A102-20E | £0.75 |
| 2.1” | A102-21E | £1.03 |
| 2.2” | A102-22E | £1.03 |
| 2.3” | A102-23E | £1.03 |
| 2.4” | A102-24E | £1.28 |
| 2.5” | A102-25E | £1.54 |
| 2.6” | A102-26E | £1.54 |
| 2.7” | A102-27E | £2.05 |
| 2.8” | A102-28E | £1.54 |
| 2.9” | A102-29E | £1.54 |
| 3.1” | A102-31E | £2.05 |
| 3.3” | A102-33E | £4.10 |
| 3.4” | A102-34E | £3.08 |
| 3.5” | A102-35E | £2.56 |
| 3.6” | A102-36E | £7.69 |
| 4” | A102-40E | £6.15 |
| 4.8” | A102-48E | £5.13 |
| 5.5” | A102-55E | £6.15 |
| 5.6” | A102-56E | £6.15 |
| 5/16” UNF | ||
|---|---|---|
| Grip Length | Part Number | Price |
| 0.1” | A102-1G | £1.01 |
| 0.2” | A102-2G | £0.62 |
| 0.3” | A102-3G | £0.36 |
| 0.4” | A102-4G | £0.38 |
| 0.5” | A102-5G | £0.85 |
| 0.6” | A102-6G | £0.67 |
| 0.7” | A102-7G | £0.82 |
| 0.8” | A102-8G | £1.00 |
| 0.9” | A102-9G | POA |
| 1” | A102-10G | £6.91 |
| 1.1” | A102-11G | £0.71 |
| 1.2” | A102-12G | £0.60 |
| 1.3” | A102-13G | POA |
| 1.5” | A102-15G | £0.67 |
| 1.6” | A102-16G | £0.45 |
| 1.7” | A102-17G | £1.03 |
| 1.9” | A102-19G | £1.44 |
| 2” | A102-20G | £0.34 |
| 2.1” | A102-21G | £2.65 |
| 2.6” | A102-26G | £2.05 |
| 2.8” | A102-28G | £2.71 |
| 3” | A102-30G | £3.59 |
| 3.1” | A102-31G | £2.92 |
| 3.2” | A102-32G | £3.97 |
| 3.3” | A102-33G | £2.05 |
| 3.4” | A102-34G | £3.08 |
| 3.5” | A102-35G | £3.59 |
| 3.6” | A102-36G | £7.88 |
| 3.7” | A102-37G | £28.00 |
| 3/8” UNF | ||
|---|---|---|
| Grip Length | Part Number | Price |
| 0.1” | A102-1J | £0.67 |
| 0.2” | A102-2J | £1.50 |
| 0.3” | A102-3J | £0.71 |
| 0.4” | A102-4J | £0.71 |
| 0.5” | A102-5J | £0.41 |
| 0.6” | A102-6J | £0.87 |
| 0.7” | A102-7J | £1.25 |
| 0.8” | A102-8J | £1.50 |
| 0.9” | A102-9J | £1.79 |
| 1” | A102-10J | £2.18 |
| 1.1” | A102-11J | £0.67 |
| 1.2” | A102-12J | £0.87 |
| 1.4” | A102-14J | £0.72 |
| 1.5” | A102-15J | £1.03 |
| 1.6” | A102-16J | £1.00 |
| 1.7” | A102-17J | £3.08 |
| 2” | A102-20J | £0.97 |
| 2.2” | A102-22J | £2.05 |
| 2.4” | A102-24J | £1.03 |
| 2.5” | A102-25J | £3.08 |
| 2.8” | A102-28J | £3.08 |
| 2.9” | A102-29J | £1.54 |
| 3” | A102-30J | £1.79 |
| 3.3” | A102-33J | £3.08 |
| 3.8” | A102-38J | £8.20 |
| 4” | A102-40J | £6.15 |
| 4.2” | A102-42J | £6.15 |
| 5.1” | A102-51J | £8.20 |
| 7.3” | A102-73J | £18.45 |
| 7/16” UNF | ||
|---|---|---|
| Grip Length | Part Number | Price |
| 0.2” | A102-2L | £1.54 |
| 0.3” | A102-3L | £2.00 |
| 0.9” | A102-9L | £2.00 |
| 1.1” | A102-11L | £3.49 |
| 1.2” | A102-12L | £2.05 |
| 1.3” | A102-13L | £2.56 |
| 1.4” | A102-14L | £2.56 |
| 2.1” | A102-21L | £4.13 |
| 2.3” | A102-23L | £2.05 |
| 2.4” | A102-24L | £4.10 |
| 3.4” | A102-34L | £3.08 |
| 4.6” | A102-46L | POA |
| 1/2” UNF | ||
|---|---|---|
| Grip Length | Part Number | Price |
| 0.1” | A102-1N | POA |
| 0.4” | A102-4N | £2.05 |
| 0.5” | A102-5N | POA |
| 0.6” | A102-6N | POA |
| 1.1” | A102-11N | £3.08 |
| 1.2” | A102-12N | £3.08 |
| 1.8” | A102-18N | £5.64 |
| 2” | A102-20N | £4.21 |
| 2.2” | A102-22N | £5.13 |
| 2.4” | A102-24N | £3.84 |
| 2.7” | A102-27N | £3.59 |
| 3.2” | A102-32N | £3.08 |
| 3.5” | A102-35N | POA |
| 9/16” UNF | ||
|---|---|---|
| Grip Length | Part Number | Price |
| 0.4” | A102-4P | £4.00 |
| 2.1” | A102-21P | £8.00 |
| 5/8” UNF | ||
|---|---|---|
| Grip Length | Part Number | Price |
| 0.1” | A102-1Q | £3.08 |
| 0.2” | A102-2Q | £3.08 |
| 0.7” | A102-7Q | £4.10 |
| 0.8” | A102-8Q | £6.15 |
| 1” | A102-10Q | £4.10 |
| 2.6” | A102-26Q | £5.13 |
| 3/4” UNF | ||
|---|---|---|
| Grip Length | Part Number | Price |
| 1.6” | A102-16S | £6.15 |
| 2” | A102-20S | POA |
| 2.2” | A102-22S | £6.15 |
| 7/8” UNF | ||
|---|---|---|
| Grip Length | Part Number | Price |
| 1.5” | A102-15U | £5.13 |


