Avdel Type Jo Bolts
These blind fixing bolts are used in numerous aircraft, they are ordered by the part number followed by two numbers denoting the diameter in thirty-seconds of an inch and then two more numbers (represented by ** in the table) denoting the length in sixteenths of an inch.
For example: 2103-0606 is countersunk, 3/16” diameter and 3/8” long.
For example: 2103-0606 is countersunk, 3/16” diameter and 3/8” long.
| Hexagon Head Old AGS3817 | |||
|---|---|---|---|
| Diameter | PH / FH No | Part Number | Price |
| 3/16” | PH190 | 2101-0602 | £4.10 |
| 2101-0603 | £4.10 | ||
| 2101-0604 | £4.10 | ||
| 2101-0605 | £4.10 | ||
| 2101-0606 | £4.10 | ||
| 2101-0607 | £4.10 | ||
| 2101-0608 | £4.10 | ||
| 2101-0609 | POA | ||
| 2101-0610 | POA | ||
| 2101-0611 | £6.00 | ||
| 2101-0612 | £4.10 | ||
| 2101-0614 | £5.13 | ||
| 2101-0615 | £4.10 | ||
| 2101-0616 | £7.18 | ||
| 1/4” | PH249 | 2101-0802 | POA |
| 2101-0803 | POA | ||
| 2101-0804 | £4.10 | ||
| 2101-0805 | £4.10 | ||
| 2101-0806 | £4.10 | ||
| 2101-0807 | £4.10 | ||
| 2101-0808 | £4.10 | ||
| 2101-0809 | £4.10 | ||
| 2101-0810 | £4.10 | ||
| 2101-0811 | £4.10 | ||
| 2101-0812 | POA | ||
| 2101-0813 | £4.10 | ||
| 2101-0814 | POA | ||
| 2101-0815 | £6.00 | ||
| 5/16” | PH312 | 2101-1003 | £5.50 |
| 2101-1004 | £5.50 | ||
| 2101-1005 | £5.50 | ||
| 2101-1006 | £5.50 | ||
| 2101-1007 | £5.50 | ||
| 2101-1008 | £5.50 | ||
| 2101-1009 | £5.50 | ||
| 2101-1010 | POA | ||
| 2101-1011 | £6.00 | ||
| 2101-1012 | POA | ||
| 2101-1013 | £6.00 | ||
| 2101-1014 | POA | ||
| Hexagon Head Old AGS3818 | |||
|---|---|---|---|
| Diameter | PH / FH No | Part Number | Price |
| 3/16” | 100FH190 | 2103-0602 | £4.10 |
| 2103-0603 | £4.10 | ||
| 2103-0604 | £4.10 | ||
| 2103-0605 | £4.10 | ||
| 2103-0607 | POA | ||
| 2103-0608 | £4.10 | ||
| 2103-0610 | £4.10 | ||
| 2103-0611 | £4.10 | ||
| 2103-0613 | £4.10 | ||
| 1/4” | 100FH249 | 2103-0802 | £4.10 |
| 2103-0803 | £4.10 | ||
| 2103-0804 | £10.00 | ||
| 2103-0807 | £8.20 | ||
| 2103-0808 | £10.25 | ||
| 2103-0809 | £8.20 | ||
| 2103-0810 | £4.10 | ||
| 2103-0812 | £8.20 | ||
| 10/32” | 100FH312 | 2103-1011 | £3.08 |


