Products > British Hardware > Bolts & Screws > A25 BA/BSF High Tensile Steel Bolt

A25 BA/BSF High Tensile Steel Bolt

A25 BA/BSF High Tensile Steel Bolt
Identify A25 bolts by raised circle on head or nicks round side. The Grip Length in the tables below refers to the length of the plain shank on the bolt.
6 BA
Grip Length Part Number Price
0.2” A25-2A  £0.21
0.3” A25-3A  £0.21
0.4” A25-4A  £0.21
0.5” A25-5A  £0.21
0.6” A25-6A  £0.07
0.7” A25-7A  £0.07
0.8” A25-8A  £0.07
0.9” A25-9A  £0.21
1” A25-10A  £0.25
1.1” A25-11A POA
1.3” A25-13A  £0.50
1.5” A25-15A  £0.36
1.7” A25-17A  £0.51
1.8” A25-18A  £0.41
2” A25-20A  £0.51
2.2” A25-22A  £0.82


4 BA
Grip Length Part Number Price
0.05” A25-1/2B  £0.40
0.1” A25-1B  £0.60
0.15” A25-1-1/2B  £0.20
0.2” A25-2B  £0.35
0.25” A25-2-1/2B  £0.21
0.3” A25-3B  £0.30
0.4” A25-4B  £0.21
0.5” A25-5B  £0.30
0.6” A25-6B  £0.15
0.7” A25-7B  £0.23
0.8” A25-8B  £0.15
0.9” A25-9B  £0.15
1” A25-10B  £0.35
1.1” A25-11B  £0.35
1.2” A25-12B  £0.25
1.3” A25-13B  £0.36
1.4” A25-14B  £0.36
1.5” A25-15B  £0.36
1.8” A25-18B  £0.70
1.9” A25-19B  £0.67
2” A25-20B  £0.51
2.1” A25-21B POA
2.2” A25-22B  £1.03
2.3” A25-23B  £1.03
2.4” A25-24B  £0.77
2.5” A25-25B  £0.92
2.6” A25-26B  £1.03
2.8” A25-28B  £1.79
2.9” A25-29B  £3.08
3” A25-30B  £2.05
4.9” A25-49B  £7.18


2 BA
Grip Length Part Number Price
0.05” A25-1/2C  £0.26
0.1” A25-1C  £0.40
0.2” A25-2C  £0.36
0.3” A25-3C  £0.37
0.5” A25-5C  £0.40
0.6” A25-6C  £0.50
0.7” A25-7C  £0.67
0.8” A25-8C  £0.41
0.9” A25-9C  £0.46
1” A25-10C  £0.85
1.1” A25-11C  £0.75
1.2” A25-12C  £0.45
1.3” A25-13C  £0.41
1.4” A25-14C  £0.41
1.5” A25-15C  £0.41
1.6” A25-16C  £0.41
1.7” A25-17C  £0.50
1.8” A25-18C POA
1.9” A25-19C  £0.77
2” A25-20C  £1.50
2.1” A25-21C  £1.00
2.2” A25-22C  £0.92
2.3” A25-23C  £1.23
2.4” A25-24C  £1.64
2.5” A25-25C POA
2.6” A25-26C  £2.56
2.7” A25-27C  £2.56
2.8” A25-28C  £1.54
2.9” A25-29C POA
3” A25-30C  £3.08
3.1” A25-31C  £2.05
3.2” A25-32C  £2.05
3.3” A25-33C  £2.05
3.4” A25-34C  £3.08
3.5” A25-35C  £4.10
3.6” A25-36C  £3.08
3.7” A25-37C  £3.08
3.8” A25-38C  £3.08
3.9” A25-39C  £6.15
4.2” A25-42C  £7.18
4.3” A25-43C  £8.20
4.6” A25-46C  £6.15
4.7” A25-47C  £3.08
5.3” A25-53C  £5.13
5.9” A25-59C  £7.18


1/4” BSF
Grip Length Part Number Price
0.05” A25-1/2E  £0.28
0.1” A25-1E  £0.51
0.2” A25-2E  £0.31
0.3” A25-3E  £0.36
0.4” A25-4E  £0.87
0.5” A25-5E  £0.40
0.6” A25-6E  £0.21
0.7” A25-7E  £0.62
0.8” A25-8E  £0.90
0.9” A25-9E  £0.67
1” A25-10E  £0.95
1.1” A25-11E  £0.47
1.2” A25-12E  £0.75
1.3” A25-13E  £0.41
1.4” A25-14E  £0.80
1.5” A25-15E  £1.13
1.6” A25-16E  £0.57
1.7” A25-17E  £1.67
1.8” A25-18E  £2.00
1.9” A25-19E  £1.50
2” A25-20E  £2.05
2.1” A25-21E  £1.54
2.2” A25-22E  £1.54
2.3” A25-23E  £2.56
2.4” A25-24E  £5.64
2.5” A25-25E  £1.64
2.6” A25-26E  £4.50
2.7” A25-27E  £4.50
2.9” A25-29E  £4.75
3” A25-30E  £4.95
3.3” A25-33E POA
3.4” A25-34E  £3.08
3.5” A25-35E  £3.08
3.6” A25-36E  £3.08
3.7” A25-37E  £5.07
3.8” A25-38E  £3.08
4” A25-40E POA
4.2” A25-42E  £6.66
4.3” A25-43E POA
4.4” A25-44E  £8.20
4.5” A25-45E  £8.20
4.6” A25-46E  £7.18
4.8” A25-48E  £6.15
4.9” A25-49E  £6.15
5” A25-50E  £6.15
5.4” A25-54E  £6.15
6” A25-60E  £10.25


5/16” BSF
Grip Length Part Number Price
0.05” A25-1/2G  £0.35
0.1” A25-1G  £0.36
0.2” A25-2G  £0.41
0.3” A25-3G  £0.41
0.4” A25-4G  £0.85
0.5” A25-5G  £0.50
0.6” A25-6G  £0.51
0.7” A25-7G  £0.62
0.8” A25-8G  £0.62
0.9” A25-9G  £0.62
1” A25-10G  £0.95
1.1” A25-11G  £0.95
1.2” A25-12G  £0.82
1.3” A25-13G  £0.82
1.4” A25-14G  £0.82
1.5” A25-15G  £0.97
1.6” A25-16G  £0.82
1.7” A25-17G  £1.54
1.8” A25-18G  £1.03
1.9” A25-19G  £1.54
2” A25-20G  £2.05
2.1” A25-21G  £3.33
2.2” A25-22G  £2.05
2.3” A25-23G  £5.38
2.4” A25-24G  £1.79
2.5” A25-25G  £5.00
2.6” A25-26G  £3.02
2.7” A25-27G  £2.05
2.8” A25-28G POA
2.9” A25-29G  £3.59
3” A25-30G POA
3.2” A25-32G  £2.05
3.3” A25-33G  £2.56
3.4” A25-34G  £3.08
3.5” A25-35G  £3.08
3.8” A25-38G POA
3.9” A25-39G  £3.08
4” A25-40G  £5.13
4.6” A25-46G  £10.25
4.8” A25-49G  £6.00


3/8” BSF
Grip Length Part Number Price
0.1” A25-1J  £0.41
0.2” A25-2J  £0.41
0.3” A25-3J  £0.51
0.4” A25-4J  £0.51
0.5” A25-5J  £0.41
0.6” A25-6J  £0.41
0.7” A25-7J  £1.79
0.8” A25-8J  £0.41
0.9” A25-9J  £0.41
1” A25-10J  £1.00
1.1” A25-11J  £0.75
1.2” A25-12J  £0.80
1.3” A25-13J  £0.77
1.4” A25-14J  £0.77
1.5” A25-15J  £2.05
1.6” A25-16J  £1.03
1.7” A25-17J  £1.03
1.8” A25-18J  £1.03
1.9” A25-19J  £1.54
2” A25-20J  £2.05
2.2” A25-22J POA
2.3” A25-23J  £1.95
2.4” A25-24J  £1.54
2.5” A25-25J  £2.05
2.6” A25-26J  £2.31
2.7” A25-27J  £1.79
2.8” A25-28J  £2.05
2.9” A25-29J  £3.08
3” A25-30J  £3.59
3.1” A25-31J  £2.56
3.2” A25-32J  £2.05
3.3” A25-33J  £2.05
3.4” A25-34J  £3.08
3.5” A25-35J  £4.10
3.9” A25-39J  £3.08
4” A25-40J  £8.20
4.1” A25-41J  £9.23
4.4” A25-44J  £6.15
4.6” A25-46J  £8.71
4.7” A25-47J  £6.15
4.8” A25-48J  £6.15
5.2” A25-52J  £8.20
5.3” A25-53J  £6.15


7/16” BSF
Grip Length Part Number Price
0.1” A25-1L  £2.05
0.2” A25-2L  £1.03
0.3” A25-3L  £3.08
0.4” A25-4L  £1.03
0.5” A25-5L  £0.97
0.6” A25-6L  £1.03
0.7” A25-7L  £1.28
0.8” A25-8L  £2.05
1.1” A25-11L  £2.05
1.3” A25-13L  £1.54
1.5” A25-15L  £3.08
1.9” A25-19L  £2.05
2” A25-20L  £2.05
2.4” A25-24L  £3.08
2.5” A25-25L  £3.08
2.6” A25-26L POA
3” A25-30L  £3.59
3.1” A25-31L POA
3.3” A25-33L  £7.18
3.4” A25-34L POA
3.5” A25-35L POA
3.6” A25-36L POA
3.7” A25-37L POA
4.5” A25-45L  £7.18
4.6” A25-46L  £5.13
4.8” A25-48L  £15.38
4.9” A25-49L  £8.20
5” A25-50L  £9.23
5.2” A25-52L  £10.25
5.4” A25-54L POA
5.5” A25-55L  £10.25
5.6” A25-56L  £7.18
5.8” A25-58L  £10.25


1/2” BSF
Grip Length Part Number Price
0.1” A25-1N  £2.05
0.3” A25-3N  £2.05
0.5” A25-5N  £2.05
0.6” A25-6N  £0.97
0.8” A25-8N  £3.08
1.1” A25-11N  £4.10
1.3” A25-13N  £3.08
1.4” A25-14N  £4.10
1.5” A25-15N POA
1.6” A25-16N  £1.03
1.8” A25-18N  £3.08
1.9” A25-19N  £2.05
2” A25-20N  £2.05
2.1” A25-21N  £2.56
2.2” A25-22N  £3.08
2.3” A25-23N  £5.13
2.5” A25-25N  £4.09
2.6” A25-26N  £3.08
3.1” A25-31N  £3.08
3.3” A25-33N  £4.10
3.4” A25-34N  £5.13
3.5” A25-35N  £5.13
3.6” A25-36N  £5.13
3.9” A25-39N  £5.13
5” A25-50N  £9.23
5.2” A25-52N  £10.25
6.2” A25-62N  £10.25
6.7” A25-67N  £10.25


9/16” BSF
Grip Length Part Number Price
0.8” A25-8P  £6.00
1.2” A25-12P  £8.20
1.3” A25-13P  £4.10
1.4” A25-14P  £5.13
1.5” A25-15P  £5.13
1.8” A25-18P POA
1.9” A25-28P  £6.15
3.9” A25-39P  £7.18


5/8” BSF
Grip Length Part Number Price
0.3” A25-3Q  £3.08
0.4” A25-4Q  £3.08
0.5” A25-5Q  £5.13
0.6” A25-6Q  £6.00
0.7” A25-7Q  £7.00
0.8” A25-8Q POA
1” A25-10Q  £8.20
1.2” A25-12Q  £5.13
1.3” A25-13Q  £3.08
1.4” A25-14Q  £5.13
1.5” A25-15Q  £6.15
1.6” A25-16Q  £6.15
1.7” A25-17Q  £8.20
1.8” A25-18Q  £4.10
1.9” A25-19Q  £8.20
2.4” A25-24Q  £5.13
2.5” A25-25Q  £4.10
2.7” A25-27Q  £4.10
2.8” A25-28Q  £5.13
3.3” A25-33Q  £9.23
3.4” A25-34Q  £20.50
3.6” A25-36Q  £5.13
4” A25-40Q  £12.30
4.2” A25-42Q  £8.20
4.9” A25-49Q  £9.23
5.3” A25-53Q  £15.38
5.5” A25-55Q  £15.38
6.3” A25-63Q  £3.08
6.4” A25-64Q  £20.50
6.8” A25-68Q  £9.23


3/4” BSF
Grip Length Part Number Price
0.6” A25-6S  £5.00
0.7” A25-7S  £6.00
0.8” A25-8S  £7.00
0.9” A25-9S  £7.50
1” A25-10S  £8.20
1.1” A25-11S  £8.20
1.3” A25-13S  £3.84
1.6” A25-16S  £7.18
2.4” A25-24S  £5.13
2.5” A25-25S  £10.25
2.6” A25-26S  £5.13
2.9” A25-29S  £8.20
3” A25-30S  £8.20
3.2” A25-32S  £9.23


7/8” BSF
Grip Length Part Number Price
0.7” A25-7U  £8.00
1.1” A25-11U  £8.20
1.4” A25-14U  £10.25
1.6” A25-16U  £8.20
1.8” A25-18U  £5.13
1.9” A25-19U  £10.25
2” A25-20U  £4.10
2.1” A25-21U  £4.10
3” A25-30U  £8.20
3.5” A25-35U  £8.20
3.6” A25-36U  £10.25
3.7” A25-37U  £12.30
4.1” A25-41U  £12.30


1” BSF
Grip Length Part Number Price
0.8” A25-8W  £12.00
1” A25-10W  £16.40
1.6” A25-16W  £12.30
2” A25-20W  £20.50
2.6” A25-26W  £10.25
3.5” A25-35W  £12.30
3.7” A25-37W  £9.23
5.7” A25-57W  £20.50

< Back to Bolts & Screws