Shock Cord Rings
American shock cord rings manufactured by Superior Bungee. All sold individually.
| Aircraft | Per Leg | Part No |
|---|---|---|
| Aeronca (s/no. 330 up) | 2 | 1286 |
| Auster Taylorcraft series | 2 | 9090 |
| Auster Mk 3 | 2 | 9090 |
| Auster Mk. 4, 5, 5A, 5C, 5D, Mk.5-150/160, Mk.5A-150/160 | 2 | 1080 |
| Auster Mk.5-150/160 with mod. 4076 and mod. 1828, Mk.5A-150/160 with mod. 4076 and mod. 1828 (M.T.W.A. 954 kfl) | 1 | 1080 |
| Auster Mk.5-150/160 with mod. 4076 and mod. 1828, Mk.5A-150/160 with mod. 4076 and mod. 1828 (M.T.W.A. 954 kfl) | 1 | 1280 |
| Auster Mk. 6A Tugmaster | 1 | 1280HD |
| Auster Mk. 6A Tugmaster | 1 | 1286 |
| Auster J1 Autocrat, J1 B Aiglet, J1 N Alpha | 2 | 1080HD |
| Auster J1 N Alpha with mod. 4076 (M.T.W.A. 954 kg) | 1 | 1080HD |
| Auster J1 N Alpha with mod. 4076 (M.T.W.A. 954 kg) | 1 | 1280 |
| Auster J1 U Workmaster | 2 | 1286 |
| Auster J2 Arrow, J4 Archer, J4-100 | 2 | 9090 |
| Auster J5 Adventurer | 2 | 1280HD |
| Auster J5B, J5G, J5H, J5P, J5V, J5-180 Autocars | 1 | 1280HD |
| Auster J5B, J5G, J5H, J5P, J5V, J5-180 Autocars | 1 | 1286 |
| Auster J5F, J5K, J5L, J8L Aiglet Trainers | 1 | 1080HD |
| Auster J5F, J5K, J5L, J8L Aiglet Trainers | 1 | 1280HD |
| Auster J5Q & J5R Alpine, D5-160 | 1 | 1080HD |
| Auster J5Q & J5R Alpine, D5-160 | 1 | 1280HD |
| Auster D4-108 | 2 | 1080 |
| Auster D5-180, D6-160, D6-180 with cable brakes | 2 | 1286 |
| Auster D5-180, D6-180 with hydraulic brakes | 1 | 1280HD |
| Auster D5-180, D6-180 with hydraulic brakes | 1 | 1286 |
| Beagle Auster A61 | 1 | 1280HD |
| Beagle Auster A61 | 1 | 1286 |
| Beagle Auster A109 Airedale | 2 | 1380 |
| Piper PA-16, PA-18, PA-20, PA-22, PA-25 (Check IPC) | 2 | 1080HD |
| Piper J2, early J3 | 2 | 1174 |
| Piper J5 | 3 | 1174 |
| Piper J3 (s/no. 8277 up), PA-11, PA-12, PA-14, PA-18 (s/no. 18 to 3013), PA-25 (Check IPC) | 2 | 1280HD |
| Piper PA-20 (pre 1952) | 1 | 1380 |
| Pitts (S-1, S-1C, S-1S) | 2 | 1380 |
| Piper (PA-24 & PA-30) | 2 | 8097 |
| Pitts S-2 | 2 | 1280HD |
