MS20426 100° Countersunk
“A” rivets are “soft” they are fabricated from 1100 grade aluminium and have a tensile strength of 16,000 psi. “AD” rivets are harder and are fabricated from 2117 aluminium and heat treated to the T4 condition, they have a shear strength of 26,000 psi and a tensile strength of 38,000 psi.
| Part | Length (") | Price | ||
|---|---|---|---|---|
| 'A' (1100 Aluminium) | ||||
| 3/32" Diameter | ||||
| MS20426A3-2 | 1/8" | £POA |
|
|
| MS20426A3-3 | 3/16" | £0.0322 |
|
|
| MS20426A3-4 | 1/4" | £0.0322 |
|
|
| MS20426A3-5 | 5/16" | £0.05 |
|
|
| MS20426A3-6 | 3/8" | £0.0322 |
|
|
| MS20426A3-7 | 7/16" | £0.0484 |
|
|
| MS20426A3-8 | 1/2" | £0.21 |
|
|
| MS20426A3-16 | 1" | £0.0488 |
|
|
| 1/8" Diameter | ||||
| MS20426A4-2 | 1/8" | £POA |
|
|
| MS20426A4-3 | 3/16" | £0.0484 |
|
|
| MS20426A4-4 | 1/4" | £0.0322 |
|
|
| MS20426A4-5 | 5/16" | £0.0322 |
|
|
| MS20426A4-6 | 3/8" | £0.0322 |
|
|
| MS20426A4-7 | 7/16" | £0.06 |
|
|
| MS20426A4-8A | 1/2" | £0.0322 |
|
|
| MS20426A4-9 | 9/16" | £0.11 |
|
|
| MS20426A4-10 | 5/8" | £0.12 |
|
|
| MS20426A4-12 | 3/4" | £POA |
|
|
| MS20426A4-16 | 1" | £POA |
|
|
| MS20426A4-18 | 1-1/8" | £0.07 |
|
|
| 5/32" Diameter | ||||
| MS20426A5-4 | 1/4" | £0.0322 |
|
|
| MS20426A5-7 | 7/16" | £0.0484 |
|
|
| MS20426A5-8 | 1/2" | £POA |
|
|
| MS20426A5-9 | 9/16" | £0.0314 |
|
|
| MS20426A5-10 | 5/8" | £0.0496 |
|
|
| MS20426A5-16 | 1" | £0.14 |
|
|
| 3/16" Diameter | ||||
| MS20426A6-4 | 1/4" | £0.08 |
|
|
| MS20426A6-10 | 5/8" | £POA |
|
|
| MS20426A6-12 | 3/4" | £0.07 |
|
|
| 'AD' (2117 Aluminium) | ||||
| 1/16" Diameter | ||||
| MS20426AD2-2 | 1/8" | £0.0162 |
|
|
| MS20426AD2-3 | 3/16" | £0.0326 |
|
|
| MS20426AD2-4 | 1/4" | £0.0322 |
|
|
| MS20426AD2-5 | 5/16" | £0.011 |
|
|
| MS20426AD2-6 | 3/8" | £0.0114 |
|
|
| MS20426AD2-7 | 7/16" | £0.0103 |
|
|
| MS20426AD2-8 | 1/2" | £0.0326 |
|
|
| MS20426AD2-9 | 9/16" | £0.0103 |
|
|
| MS20426AD2-10 | 5/8" | £0.0114 |
|
|
| 3/32" Diameter | ||||
| MS20426AD3-2 | 1/8" | £0.0162 |
|
|
| MS20426AD3-3 | 3/16" | £0.06 |
|
|
| MS20426AD3-4 | 1/4" | £0.0322 |
|
|
| MS20426AD3-5 | 5/16" | £0.0322 |
|
|
| MS20426AD3-6 | 3/8" | £0.0308 |
|
|
| MS20426AD3-7 | 7/16" | £0.0322 |
|
|
| MS20426AD3-8 | 1/2" | £0.0162 |
|
|
| MS20426AD3-9 | 9/16" | £0.0326 |
|
|
| MS20426AD3-10 | 5/8" | £0.0326 |
|
|
| MS20426AD3-11 | 11/16" | £0.12 |
|
|
| MS20426AD3-12 | 3/4" | £0.07 |
|
|
| MS20426AD3-14 | 7/8" | £0.0322 |
|
|
| MS20426AD3-16 | 1" | £0.09 |
|
|
| 1/8" Diameter | ||||
| MS20426AD4-2 | 1/8" | £0.0162 |
|
|
| MS20426AD4-3 | 3/16" | £0.09 |
|
|
| MS20426AD4-4 | 1/4" | £0.0322 |
|
|
| MS20426AD4-5 | 5/16" | £0.0322 |
|
|
| MS20426AD4-6 | 3/8" | £0.0322 |
|
|
| MS20426AD4-7 | 7/16" | £0.0322 |
|
|
| MS20426AD4-8 | 1/2" | £0.0322 |
|
|
| MS20426AD4-9 | 9/16" | £0.06 |
|
|
| MS20426AD4-10 | 5/8" | £0.0322 |
|
|
| MS20426AD4-11 | 11/16" | £0.0488 |
|
|
| MS20426AD4-12 | 3/4" | £0.0484 |
|
|
| MS20426AD4-14 | 7/8" | £0.0488 |
|
|
| MS20426AD4-16 | 1" | £0.12 |
|
|
| MS20426AD4-17 | 1-1/16" | £0.05 |
|
|
| MS20426AD4-18 | 1-1/8" | £0.08 |
|
|
| MS20426AD4-19 | 1-3/16" | £0.07 |
|
|
| 5/32" Diameter | ||||
| MS20426AD5-2 | 1/8" | £0.0326 |
|
|
| MS20426AD5-3 | 3/16" | £0.0326 |
|
|
| MS20426AD5-4 | 1/4" | £0.0326 |
|
|
| MS20426AD5-5 | 5/16" | £0.0322 |
|
|
| MS20426AD5-6 | 3/8" | £0.07 |
|
|
| MS20426AD5-7 | 7/16" | £0.06 |
|
|
| MS20426AD5-8 | 1/2" | £0.10 |
|
|
| MS20426AD5-9 | 9/16" | £0.0488 |
|
|
| MS20426AD5-10 | 5/8" | £0.0496 |
|
|
| MS20426AD5-12 | 3/4" | £0.08 |
|
|
| MS20426AD5-14 | 7/8" | £0.20 |
|
|
| MS20426AD5-16 | 1" | £0.12 |
|
|
| 3/16" Diameter | ||||
| MS20426AD6-2 | 1/8" | £0.0488 |
|
|
| MS20426AD6-3 | 3/16" | £0.0488 |
|
|
| MS20426AD6-4 | 1/4" | £0.0326 |
|
|
| MS20426AD6-5 | 5/16" | £0.0326 |
|
|
| MS20426AD6-6 | 3/8" | £0.0326 |
|
|
| MS20426AD6-7 | 7/16" | £0.0488 |
|
|
| MS20426AD6-8 | 1/2" | £0.09 |
|
|
| MS20426AD6-9 | 9/16" | £0.06 |
|
|
| MS20426AD6-10 | 5/8" | £0.10 |
|
|
| MS20426AD6-11 | 11/16" | £0.06 |
|
|
| MS20426AD6-12 | 3/4" | £0.06 |
|
|
| MS20426AD6-13 | 13/16" | £0.18 |
|
|
| MS20426AD6-14 | 7/8" | £0.07 |
|
|
| MS20426AD6-16 | 1" | £0.14 |
|
|
| MS20426AD6-17 | 1-1/16" | £0.14 |
|
|
| MS20426AD6-18 | 1-1/8" | £0.14 |
|
|
| MS20426AD6-19 | 1-3/16" | £1.08 |
|
|
| MS20426AD6-20 | 1-1/4" | £0.14 |
|
|
| MS20426AD6-24 | 1-1/2" | £0.16 |
|
|
| 7/32" Diameter | ||||
| MS20426AD7-6 | 3/8" | £POA |
|
|
| MS20426AD7-7 | 7/16" | £0.12 |
|
|
| MS20426AD7-8 | 1/2" | £0.07 |
|
|
| MS20426AD7-9 | 9/16" | £POA |
|
|
| MS20426AD7-10 | 5/8" | £0.47 |
|
|
| MS20426AD7-12 | 3/4" | £0.20 |
|
|
| 1/4" Diameter | ||||
| MS20426AD8-6 | 3/8" | £0.11 |
|
|
| MS20426AD8-7 | 7/16" | £0.16 |
|
|
| MS20426AD8-8 | 1/2" | £0.28 |
|
|
| MS20426AD8-9 | 9/16" | £0.11 |
|
|
| MS20426AD8-10 | 5/8" | £0.29 |
|
|
| MS20426AD8-12 | 3/4" | £0.29 |
|
|
