AS2230 120° Csk Light Alloy
| Part | Length (") | Price | ||
|---|---|---|---|---|
| 1/16" Diameter | ||||
| AS2230-203 | 3/16" | £0.0214 |
|
|
| AS2230-204 | 1/4" | £0.0253 |
|
|
| AS2230-205 | 5/16" | £0.028 |
|
|
| AS2230-207 | 7/16" | £0.033 |
|
|
| AS2230-210 | 5/8" | £0.0439 |
|
|
| AS2230-212 | 3/4" | £0.0449 |
|
|
| 3/32" Diameter | ||||
| AS2230-302 | 1/8" | £0.0464 |
|
|
| AS2230-303 | 3/16" | £0.05 |
|
|
| AS2230-304 | 1/4" | £0.039 |
|
|
| AS2230-305 | 5/16" | £0.042 |
|
|
| AS2230-306 | 1/2" | £0.19 |
|
|
| AS2230-307 | 7/16" | £0.06 |
|
|
| AS2230-308 | 1/2" | £0.06 |
|
|
| AS2230-309 | 9/16" | £0.06 |
|
|
| AS2230-310 | 5/8" | £0.17 |
|
|
| AS2230-312 | 3/4" | £0.26 |
|
|
| AS2230-316 | 1" | £0.16 |
|
|
| AS2230-320 | 1-1/4" | £POA |
|
|
| 1/8" Diameter | ||||
| AS2230-402 | 1/8" | £0.06 |
|
|
| AS2230-403 | 3/16" | £0.05 |
|
|
| AS2230-404 | 1/4" | £0.035 |
|
|
| AS2230-405 | 5/16" | £0.16 |
|
|
| AS2230-406 | 3/8" | £0.60 |
|
|
| AS2230-407 | 7/16" | £0.10 |
|
|
| AS2230-408 | 1/2" | £0.17 |
|
|
| AS2230-409 | 9/16" | £0.20 |
|
|
| AS2230-410 | 5/8" | £0.08 |
|
|
| AS2230-412 | 3/4" | £0.17 |
|
|
| AS2230-418 | 1-1/8" | £0.33 |
|
|
| AS2230-420 | 1-1/4" | £0.33 |
|
|
| 5/32" Diameter | ||||
| AS2230-503 | 3/16" | £POA |
|
|
| AS2230-504 | 1/4" | £0.06 |
|
|
| AS2230-505 | 5/16" | £0.10 |
|
|
| AS2230-506 | 3/8" | £1.19 |
|
|
| AS2230-507 | 7/16" | £0.19 |
|
|
| AS2230-508 | 1/2" | £0.06 |
|
|
| AS2230-509 | 9/16" | £0.11 |
|
|
| AS2230-510 | 5/8" | £0.07 |
|
|
| AS2230-511 | 11/16" | £0.08 |
|
|
| AS2230-512 | 3/4" | £0.16 |
|
|
| AS2230-514 | 7/8" | £0.13 |
|
|
| AS2230-516 | 1" | £0.25 |
|
|
| AS2230-520 | 1-1/4" | £0.23 |
|
|
| AS2230-522 | 1-3/8" | £POA |
|
|
| 3/16" Diameter | ||||
| AS2230-604 | 1/4" | £0.08 |
|
|
| AS2230-605 | 5/16" | £0.08 |
|
|
| AS2230-606 | 3/8" | £0.08 |
|
|
| AS2230-607 | 7/16" | £0.08 |
|
|
| AS2230-608 | 1/2" | £0.28 |
|
|
| AS2230-609 | 9/16" | £0.09 |
|
|
| AS2230-610 | 5/8" | £0.09 |
|
|
| AS2230-611 | 11/16" | £0.09 |
|
|
| AS2230-612 | 3/4" | £0.12 |
|
|
| AS2230-615 | 15/16" | £POA |
|
|
| AS2230-616 | 1" | £0.35 |
|
|
| AS2230-618 | 1-1/8" | £0.17 |
|
|
| AS2230-620 | 1-1/4" | £POA |
|
|
| AS2230-624 | 1-1/2" | £POA |
|
|
| 7/32" Diameter | ||||
| AS2230-706 | 3/8" | £POA |
|
|
| AS2230-709 | 9/16" | £POA |
|
|
| AS2230-711 | 11/16" | £0.23 |
|
|
| AS2230-713 | 13/16" | £0.29 |
|
|
| AS2230-714 | 7/8" | £POA |
|
|
| AS2230-715 | 15/16" | £0.29 |
|
|
| AS2230-716 | 1" | £POA |
|
|
| 1/14" Diameter | ||||
| AS2230-812 | 3/4" | £0.35 |
|
|
