MS20392 American Clevis Pins
Made from cadmium plated steel. Length is measured from under the head to the start of the pin hole. Split pins and washers to suit are as follows:-
| Diameter | Split Pin | Washer |
|---|---|---|
| 1/8" | MS24665-151 | NAS1149FN632P |
| 3/16" | MS24665-151 | NAS1149F0332P |
| 1/4" | MS24665-151 | NAS1149F0463P |
| 5/16" | MS24665-300 | NAS1149F0563P |
| 3/8" | MS24665-302 | NAS1149F0663P |
| Part | Length (") | Price | ||
|---|---|---|---|---|
| 1/8" Dia | ||||
| MS20392-1C7 | 7/32 | £0.85 |
|
|
| MS20392-1C9 | 9/32 | £1.80 |
|
|
| MS20392-1C11 | 11/32 | £2.29 |
|
|
| MS20392-1C13 | 13/32 | £2.06 |
|
|
| MS20392-1C15 | 15/32 | £0.82 |
|
|
| MS20392-1C17 | 17/32 | £0.75 |
|
|
| MS20392-1C19 | 19/32 | £0.85 |
|
|
| MS20392-1C21 | 21/32 | £1.52 |
|
|
| MS20392-1C23 | 23/32 | £0.68 |
|
|
| MS20392-1C25 | 25/32 | £1.43 |
|
|
| MS20392-1C27 | 27/32 | £0.96 |
|
|
| MS20392-1C29 | 29/32 | £22.17 |
|
|
| MS20392-1C31 | 31/32 | £0.85 |
|
|
| MS20392-1C33 | 1-1/32 | £0.47 |
|
|
| MS20392-1C35 | 1-3/32 | £0.73 |
|
|
| MS20392-1C37 | 1-5/32 | £1.00 |
|
|
| MS20392-1C39 | 1-7/32 | £0.63 |
|
|
| MS20392-1C40 | 1-1/4 | £POA |
|
|
| MS20392-1C41 | 1-9/32 | £0.52 |
|
|
| MS20392-1C43 | 1-11/32 | £4.28 |
|
|
| MS20392-1C45 | 1-13/32 | £1.40 |
|
|
| MS20392-1C47 | 1-15/32 | £0.76 |
|
|
| MS20392-1C51 | 1-19/32 | £1.27 |
|
|
| MS20392-1C53 | 1-21/32 | £1.11 |
|
|
| MS20392-1C55 | 1-23/32 | £1.21 |
|
|
| MS20392-1C57 | 1-25/32 | £1.37 |
|
|
| MS20392-1C59 | 1-27/32 | £2.99 |
|
|
| MS20392-1C61 | 1-29/32 | £2.04 |
|
|
| MS20392-1C63 | 1-31/32 | £3.38 |
|
|
| MS20392-1C65 | 2-1/32 | £2.11 |
|
|
| MS20392-1C67 | 2-3/32 | £13.03 |
|
|
| MS20392-1C69 | 2-5/32 | £POA |
|
|
| 3/16" Dia | ||||
| MS20392-2C7 | 7/32 | £0.97 |
|
|
| MS20392-2C9 | 9/32 | £1.12 |
|
|
| MS20392-2C11 | 11/32 | £0.87 |
|
|
| MS20392-2C13 | 13/32 | £1.21 |
|
|
| MS20392-2C15 | 15/32 | £1.07 |
|
|
| MS20392-2C17 | 17/32 | £3.44 |
|
|
| MS20392-2C19 | 19/32 | £1.02 |
|
|
| MS20392-2C21 | 21/32 | £1.16 |
|
|
| MS20392-2C23 | 23/32 | £0.83 |
|
|
| MS20392-2C25 | 25/32 | £1.60 |
|
|
| MS20392-2C27 | 27/32 | £0.40 |
|
|
| MS20392-2C29 | 29/32 | £1.67 |
|
|
| MS20392-2C31 | 31/32 | £0.94 |
|
|
| MS20392-2C33 | 1-1/32 | £0.94 |
|
|
| MS20392-2C35 | 1-3/32 | £0.61 |
|
|
| MS20392-2C37 | 1-5/32 | £0.88 |
|
|
| MS20392-2C39 | 1-7/32 | £0.55 |
|
|
| MS20392-2C41 | 1-9/32 | £0.76 |
|
|
| MS20392-2C43 | 1-11/32 | £0.72 |
|
|
| MS20392-2C45 | 1-13/32 | £1.80 |
|
|
| MS20392-2C47 | 1-15/32 | £0.62 |
|
|
| MS20392-2C49 | 1-17/32 | £1.52 |
|
|
| MS20392-2C51 | 1-19/32 | £0.85 |
|
|
| MS20392-2C53 | 1-21/32 | £0.76 |
|
|
| MS20392-2C55 | 1-23/32 | £1.94 |
|
|
| MS20392-2C57 | 1-25/32 | £1.17 |
|
|
| MS20392-2C59 | 1-27/32 | £1.22 |
|
|
| MS20392-2C61 | 1-29/32 | £1.19 |
|
|
| MS20392-2C63 | 1-31/32 | £1.26 |
|
|
| MS20392-2C65 | 2-1/32 | £2.99 |
|
|
| MS20392-2C67 | 2-3/32 | £2.24 |
|
|
| MS20392-2C69 | 2-5/32 | £0.87 |
|
|
| MS20392-2C73 | 2-9/32 | £2.99 |
|
|
| MS20392-2C79 | 2-15/32 | £1.27 |
|
|
| MS20392-2C81 | 2-17/32 | £4.77 |
|
|
| MS20392-2C83 | 2-19/32 | £4.77 |
|
|
| MS20392-2C85 | 2-21/32 | £1.50 |
|
|
| MS20392-2C87 | 2-23/32 | £1.19 |
|
|
| MS20392-2C89 | 2-25/32 | £2.59 |
|
|
| MS20392-2C93 | 2-29/32 | £3.25 |
|
|
| 1/4" Dia | ||||
| MS20392-3C9 | 9/32 | £0.71 |
|
|
| MS20392-3C11 | 11/32 | £0.62 |
|
|
| MS20392-3C13 | 13/32 | £0.94 |
|
|
| MS20392-3C15 | 15/32 | £0.82 |
|
|
| MS20392-3C17 | 17/32 | £0.99 |
|
|
| MS20392-3C19 | 19/32 | £2.43 |
|
|
| MS20392-3C21 | 21/32 | £0.73 |
|
|
| MS20392-3C23 | 23/32 | £2.56 |
|
|
| MS20392-3C25 | 25/32 | £1.87 |
|
|
| MS20392-3C27 | 27/32 | £1.63 |
|
|
| MS20392-3C29 | 29/32 | £0.98 |
|
|
| MS20392-3C31 | 31/32 | £1.05 |
|
|
| MS20392-3C33 | 1-1/32 | £0.81 |
|
|
| MS20392-3C35 | 1-3/32 | £0.64 |
|
|
| MS20392-3C37 | 1-5/32 | £1.08 |
|
|
| MS20392-3C39 | 1-7/32 | £1.05 |
|
|
| MS20392-3C41 | 1-9/32 | £1.94 |
|
|
| MS20392-3C43 | 1-11/32 | £1.25 |
|
|
| MS20392-3C45 | 1-13/32 | £POA |
|
|
| MS20392-3C47 | 1-15/32 | £2.85 |
|
|
| MS20392-3C49 | 1-17/32 | £1.12 |
|
|
| MS20392-3C51 | 1-19/32 | £1.57 |
|
|
| MS20392-3C53 | 1-21/32 | £1.48 |
|
|
| MS20392-3C55 | 1-23/32 | £3.18 |
|
|
| MS20392-3C57 | 1-25/32 | £1.59 |
|
|
| MS20392-3C59 | 1-27/32 | £1.39 |
|
|
| MS20392-3C61 | 1-29/32 | £1.59 |
|
|
| MS20392-3C63 | 1-31/32 | £2.68 |
|
|
| MS20392-3C65 | 2-1/32 | £2.21 |
|
|
| MS20392-3C67 | 2-3/32 | £3.08 |
|
|
| MS20392-3C69 | 2-5/32 | £2.99 |
|
|
| MS20392-3C71 | 2-7/32 | £2.45 |
|
|
| MS20392-3C73 | 2-9/32 | £2.12 |
|
|
| MS20392-3C75 | 2-11/32 | £1.09 |
|
|
| MS20392-3C77 | 2-13/32 | £1.71 |
|
|
| MS20392-3C79 | 2-15/32 | £3.52 |
|
|
| MS20392-3C81 | 2-17/32 | £3.38 |
|
|
| MS20392-3C83 | 2-19/32 | £POA |
|
|
| MS20392-3C85 | 2-21/32 | £3.55 |
|
|
| MS20392-3C91 | 2-27/32 | £POA |
|
|
| MS20392-3C95 | 2-31/32 | £7.71 |
|
|
| MS20392-3C97 | 3-1/32 | £5.80 |
|
|
| 5/16" Dia | ||||
| MS20392-4C5 | 5/32 | £0.21 |
|
|
| MS20392-4C11 | 11/32 | £1.41 |
|
|
| MS20392-4C13 | 13/32 | £2.20 |
|
|
| MS20392-4C15 | 15/32 | £2.99 |
|
|
| MS20392-4C17 | 17/32 | £3.98 |
|
|
| MS20392-4C19 | 19/32 | £8.18 |
|
|
| MS20392-4C21 | 21/32 | £4.77 |
|
|
| MS20392-4C23 | 23/32 | £1.08 |
|
|
| MS20392-4C25 | 25/32 | £1.99 |
|
|
| MS20392-4C27 | 27/32 | £1.43 |
|
|
| MS20392-4C29 | 29/32 | £13.04 |
|
|
| MS20392-4C31 | 31/32 | £1.92 |
|
|
| MS20392-4C33 | 1-1/32 | £2.63 |
|
|
| MS20392-4C35 | 1-3/32 | £71.64 |
|
|
| MS20392-4C37 | 1-5/32 | £1.57 |
|
|
| MS20392-4C39 | 1-7/32 | £3.93 |
|
|
| MS20392-4C41 | 1-9/32 | £4.37 |
|
|
| MS20392-4C43 | 1-11/32 | £2.05 |
|
|
| MS20392-4C45 | 1-13/32 | £5.42 |
|
|
| MS20392-4C47 | 1-15/32 | £2.99 |
|
|
| MS20392-4C51 | 1-19/32 | £1.12 |
|
|
| MS20392-4C53 | 1-21/32 | £2.22 |
|
|
| MS20392-4C57 | 1-25/32 | £2.47 |
|
|
| MS20392-4C63 | 1-31/32 | £6.70 |
|
|
| MS20392-4C69 | 2-5/32 | £1.22 |
|
|
| MS20392-4C71 | 2-7/32 | £7.92 |
|
|
| MS20392-4C85 | 2-21/32 | £4.45 |
|
|
| MS20392-4C89 | 2-25/32 | £4.24 |
|
|
| 3/8" Dia | ||||
| MS20392-5C17 | 17/32 | £2.42 |
|
|
| MS20392-5C19 | 19/32 | £1.90 |
|
|
| MS20392-5C21 | 21/32 | £2.08 |
|
|
| MS20392-5C23 | 23/32 | £2.99 |
|
|
| MS20392-5C25 | 25/32 | £7.58 |
|
|
| MS20392-5C27 | 27/32 | £1.33 |
|
|
| MS20392-5C33 | 1-1/32 | £2.31 |
|
|
| MS20392-5C35 | 1-3/32 | £2.99 |
|
|
| MS20392-5C41 | 1-9/32 | £1.72 |
|
|
| MS20392-5C45 | 1-13/32 | £4.77 |
|
|
| MS20392-5C47 | 1-15/32 | £1.59 |
|
|
| MS20392-5C53 | 1-21/32 | £5.21 |
|
|
| MS20392-5C55 | 41/32 | £7.02 |
|
|
| MS20392-5C59 | 1-27/32 | £3.38 |
|
|
| MS20392-5C63 | 1-31/32 | £2.61 |
|
|
| MS20392-5C65 | 2-1/32 | £3.78 |
|
|
| MS20392-5C67 | 2-3/32 | £2.41 |
|
|
| MS20392-5C69 | 2-5/32 | £1.77 |
|
|
| MS20392-5C73 | 2-9/32 | £3.64 |
|
|
| MS20392-5C75 | 2-11/32 | £0.71 |
|
|
| MS20392-5C79 | 2-15/32 | £1.15 |
|
|
| MS20392-5C81 | 2-17/32 | £8.48 |
|
|
| MS20392-5C85 | 2-21/32 | £POA |
|
|
| MS20392-5C93 | 2-29/32 | £1.39 |
|
|
| MS20392-5C97 | 3-1/32 | £5.90 |
|
|
