Cleveland Wheel & Brake Kits
| Part | Description | Wheel Assy | Disc | Disc Type | Lining | Brake Assy | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.00-5 | |||||||||
| 199-10200 | Standard Energy Brake | 40-78B | 164-01700 | Standard | 066-10600 | 30-9 | £POA |
|
|
| 199-10203 | Standard Energy Brake | 40-78B | 164-11700 | Chrome | 066-10600 | 30-9 | £8,651.81 |
|
|
| 6.00-6 | |||||||||
| 199-10400 | 1-1/2” Axle | 40-59A | 164-07500 | Standard | 066-11200 | 30-59A | £9,730.74 |
|
|
| 199-10403 | 1-1/2” Axle | 40-59A | 164-17500 | Chrome | 066-11200 | 30-59A | £10,503.32 |
|
|
| 5.00-5 | |||||||||
| 199-15600 | Increased Energy Brake (Aircraft to 1500 lbs) | 40-230 | 164-09900 | Standard | 066-10600 | 30-181A | £3,574.70 |
|
|
| 199-15200 | High Energy Brake (Aircraft to 2,200 lbs) | 40-151 | 164-08500 | Standard | 066-10500 | 30-133 | £4,396.02 |
|
|
