MS21259 Stud End
| Part | Cable Size | Unified Thread | As | D | E | Ls | R | U | Y | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Right Hand Thread | ||||||||||||
| MS21259-2RH | 1/16" | #6-40 | .138" | .188" | .156" | 2.65" | .063" | .094" | 1.045" | £3.60 |
|
|
| MS21259-3RH | 3/32" | #10-32 | .190" | .250" | .187" | 3.00" | .063" | .094" | 1.204" | £3.86 |
|
|
| MS21259-4RH | 1/8" | 1/4"-28 | .219" | .313" | .250" | 3.59" | .063" | .094" | 1.376" | £6.40 |
|
|
| MS21259-5RH | 5/32" | 1/4"-28 | .250" | .313" | .250" | 3.97" | .063" | .094" | 1.376" | £5.16 |
|
|
| MS21259-6RH | 3/16" | 5/16"-24 | .313" | .375" | .312" | 4.17" | .098" | .125" | 1.453" | £6.61 |
|
|
| Left Hand Thread | ||||||||||||
| MS21259-2LH | 1/16" | #6-40 | .138" | .188" | .156" | 2.65" | .063" | .094" | 1.045" | £3.78 |
|
|
| MS21259-3LH | 3/32" | #10-32 | .190" | .250" | .187" | 3.00" | .063" | .094" | 1.204" | £4.25 |
|
|
| MS21259-4LH | 1/8" | 1/4"-28 | .219" | .313" | .250" | 3.59" | .063" | .094" | 1.376" | £5.21 |
|
|
| MS21259-5LH | 5/32" | 1/4"-28 | .250" | .313" | .250" | 3.97" | .063" | .094" | 1.376" | £6.04 |
|
|
| MS21259-6LH | 3/16" | 5/16"-24 | .313" | .375" | .312" | 4.17" | .098" | .125" | 1.453" | £7.25 |
|
|
