MS20470 Universal Head
“A” rivets are “soft” they are fabricated from 1100 grade aluminium and have a tensile strength of 16,000 psi. “AD” rivets are harder and are fabricated from 2117 aluminium and heat treated to the T4 condition, they have a shear strength of 26,000 psi and a tensile strength of 38,000 psi.
| Part | Dia (") | Price | ||
|---|---|---|---|---|
| 'A' (1100 Aluminium) | ||||
| 1/16" Diameter | ||||
| MS20470A2-3 | 3/16" | £1.78 |
|
|
| 3/32" Diameter | ||||
| MS20470A3-3 | 3/16" | £0.0322 |
|
|
| MS20470A3-4 | 1/4" | £0.0322 |
|
|
| MS20470A3-5 | 5/16" | £0.0326 |
|
|
| MS20470A3-6 | 3/8" | £0.0326 |
|
|
| MS20470A3-7 | 7/16" | £0.0326 |
|
|
| MS20470A3-8 | 1/2" | £0.06 |
|
|
| MS20470A3-10 | 5/8" | £POA |
|
|
| MS20470A3-16 | 1" | £POA |
|
|
| 1/8" Diameter | ||||
| MS20470A4-3 | 3/16" | £0.06 |
|
|
| MS20470A4-4 | 1/4" | £0.0484 |
|
|
| MS20470A4-5 | 5/16" | £0.0322 |
|
|
| MS20470A4-6 | 3/8" | £0.0322 |
|
|
| MS20470A4-7 | 7/16" | £0.0484 |
|
|
| MS20470A4-8 | 1/2" | £0.0322 |
|
|
| MS20470A4-9 | 9/16" | £0.0322 |
|
|
| MS20470A4-10 | 5/8" | £0.0322 |
|
|
| MS20470A4-14 | 7/8" | £0.07 |
|
|
| MS20470A4-16 | 1" | £0.06 |
|
|
| 5/32" Diameter | ||||
| MS20470A5-3 | 3/16" | £0.0322 |
|
|
| MS20470A5-4 | 1/4" | £0.0484 |
|
|
| MS20470A5-5 | 5/16" | £0.0484 |
|
|
| MS20470A5-6 | 3/8" | £0.0484 |
|
|
| MS20470A5-7 | 7/16" | £0.08 |
|
|
| MS20470A5-8 | 1/2" | £0.0484 |
|
|
| MS20470A5-10 | 5/8" | £0.12 |
|
|
| MS20470A5-16 | 1" | £0.18 |
|
|
| 3/16" Diameter | ||||
| MS20470A6-5 | 5/16" | £0.12 |
|
|
| MS20470A6-6 | 3/8" | £0.07 |
|
|
| MS20470A6-7 | 7/16" | £0.07 |
|
|
| MS20470A6-8 | 1/2" | £0.16 |
|
|
| MS20470A6-10 | 5/8" | £0.16 |
|
|
| MS20470A6-12 | 3/4" | £0.11 |
|
|
| MS20470A6-20 | 1-1/4" | £0.51 |
|
|
| 1/4" Diameter | ||||
| MS20470A8-6 | 3/8" | £0.27 |
|
|
| MS20470A8-7 | 7/16" | £0.09 |
|
|
| MS20470A8-8 | 1/2" | £0.10 |
|
|
| 'AD' (2117 Aluminium) | ||||
| 1/16" Diameter | ||||
| MS20470AD2-2 | 1/8" | £0.011 |
|
|
| MS20470AD2-3 | 3/16" | £0.03 |
|
|
| MS20470AD2-4 | 1/4" | £0.011 |
|
|
| MS20470AD2-5 | 5/16" | £0.40 |
|
|
| MS20470AD2-6 | 3/8" | £0.011 |
|
|
| MS20470AD2-7 | 7/16" | £0.011 |
|
|
| MS20470AD2-8 | 1/2" | £POA |
|
|
| MS20470AD2-9 | 9/16" | £0.011 |
|
|
| MS20470AD2-10 | 5/8" | £0.05 |
|
|
| 3/32" Diameter | ||||
| MS20470AD3-2 | 1/8" | £0.0261 |
|
|
| MS20470AD3-3 | 3/16" | £0.0322 |
|
|
| MS20470AD3-4 | 1/4" | £0.0322 |
|
|
| MS20470AD3-5 | 5/16" | £0.0322 |
|
|
| MS20470AD3-6 | 3/8" | £0.0322 |
|
|
| MS20470AD3-7 | 7/16" | £0.0306 |
|
|
| MS20470AD3-8 | 1/2" | £0.04 |
|
|
| MS20470AD3-9 | 9/16" | £0.0261 |
|
|
| MS20470AD3-10 | 5/8" | £0.04 |
|
|
| MS20470AD3-11 | 11/16" | £0.05 |
|
|
| MS20470AD3-12 | 3/4" | £0.05 |
|
|
| MS20470AD3-16 | 1" | £0.07 |
|
|
| 1/8" Diameter | ||||
| MS20470AD4-2 | 1/8" | £0.0261 |
|
|
| MS20470AD4-3 | 3/16" | £0.0322 |
|
|
| MS20470AD4-4 | 1/4" | £0.0322 |
|
|
| MS20470AD4-5 | 5/16" | £0.0322 |
|
|
| MS20470AD4-6 | 3/8" | £0.0322 |
|
|
| MS20470AD4-7 | 7/16" | £0.0322 |
|
|
| MS20470AD4-8 | 1/2" | £0.0322 |
|
|
| MS20470AD4-9 | 9/16" | £0.0322 |
|
|
| MS20470AD4-10 | 5/8" | £0.0484 |
|
|
| MS20470AD4-11 | 11/16" | £0.16 |
|
|
| MS20470AD4-12 | 3/4" | £0.06 |
|
|
| MS20470AD4-14 | 7/8" | £0.0484 |
|
|
| MS20470AD4-16 | 1" | £0.06 |
|
|
| MS20470AD4-18 | 1-1/8" | £0.08 |
|
|
| 5/32" Diameter | ||||
| MS20470AD5-2 | 1/8" | £0.05 |
|
|
| MS20470AD5-3 | 3/16" | £0.0261 |
|
|
| MS20470AD5-4 | 1/4" | £0.0322 |
|
|
| MS20470AD5-5 | 5/16" | £0.0484 |
|
|
| MS20470AD5-6 | 3/8" | £0.0484 |
|
|
| MS20470AD5-7 | 7/16" | £0.06 |
|
|
| MS20470AD5-8 | 1/2" | £0.15 |
|
|
| MS20470AD5-9 | 9/16" | £0.07 |
|
|
| MS20470AD5-10 | 5/8" | £0.06 |
|
|
| MS20470AD5-11 | 11/16" | £0.06 |
|
|
| MS20470AD5-12 | 3/4" | £0.06 |
|
|
| MS20470AD5-14 | 7/8" | £0.08 |
|
|
| MS20470AD5-16 | 1" | £0.12 |
|
|
| 3/16" Diameter | ||||
| MS20470AD6-2 | 1/8" | £0.0261 |
|
|
| MS20470AD6-3 | 3/16" | £0.08 |
|
|
| MS20470AD6-4 | 1/4" | £0.06 |
|
|
| MS20470AD6-5 | 5/16" | £0.0484 |
|
|
| MS20470AD6-6 | 3/8" | £0.0496 |
|
|
| MS20470AD6-7 | 7/16" | £0.05 |
|
|
| MS20470AD6-8 | 1/2" | £0.08 |
|
|
| MS20470AD6-9 | 9/16" | £0.06 |
|
|
| MS20470AD6-10 | 5/8" | £0.06 |
|
|
| MS20470AD6-11 | 11/16" | £0.08 |
|
|
| MS20470AD6-12 | 3/4" | £0.12 |
|
|
| MS20470AD6-13 | 13/16" | £0.09 |
|
|
| MS20470AD6-14 | 7/8" | £0.17 |
|
|
| MS20470AD6-16 | 1" | £0.21 |
|
|
| MS20470AD6-17 | 1-1/16" | £0.08 |
|
|
| MS20470AD6-18 | 1-1/8" | £0.37 |
|
|
| MS20470AD6-19 | 1-3/16" | £2.52 |
|
|
| MS20470AD6-20 | 1-1/4" | £0.43 |
|
|
| 7/32" Diameter | ||||
| MS20470AD7-6 | 3/8" | £POA |
|
|
| MS20470AD7-7 | 7/16" | £0.18 |
|
|
| MS20470AD7-8 | 1/2" | £POA |
|
|
| MS20470AD7-9 | 9/16" | £POA |
|
|
| MS20470AD7-10 | 5/8" | £POA |
|
|
| MS20470AD7-12 | 3/4" | £0.38 |
|
|
| 1/4" Diameter | ||||
| MS20470AD8-6 | 3/8" | £0.15 |
|
|
| MS20470AD8-7 | 7/16" | £0.10 |
|
|
| MS20470AD8-8 | 1/2" | £0.18 |
|
|
| MS20470AD8-9 | 9/16" | £0.21 |
|
|
| MS20470AD8-10 | 5/8" | £0.12 |
|
|
| MS20470AD8-12 | 3/4" | £0.23 |
|
|
