Loctite Retaining Compounds
| Part | Type | Colour | Service Temperature Range | Viscosity in mPas | Fixture time on steel | Size | Description | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R060100204 | Loctite 601 | Green | -55 to +150°C | 100–150 | 25 min | 10 ml | High strength, low viscosity, small gaps | £POA |
|
| R060100205 | Loctite 601 | Green | -55 to +150°C | 100–150 | 25 min | 50 ml | High strength, low viscosity, small gaps | £POA |
|
| R064100204 | Loctite 641 | Yellow | -55 to +150°C | 400–800 | 25 min | 10 ml | Medium strength, if disassembly is required | £9.87 |
|
| R064100205 | Loctite 641 | Yellow | -55 to +150°C | 400–800 | 25 min | 50 ml | Medium strength, if disassembly is required | £32.23 |
|
| R064800205 | Loctite 648 | Green | -55 to +175°C | 400–600 | 3 min | 50 ml | High strength, good temperature resistance | £56.79 |
|
