A30 BA/BSF Close Tolerance Bolts
| Part | Grip (") | Price | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 BA | ||||
| A30-2C | 0.2 | £POA |
|
|
| A30-3C | 0.3 | £POA |
|
|
| A30-4C | 0.4 | £POA |
|
|
| A30-5C | 0.5 | £0.81 |
|
|
| A30-6C | 0.6 | £0.97 |
|
|
| A30-7C | 0.7 | £0.97 |
|
|
| A30-8C | 0.8 | £POA |
|
|
| A30-9C | 0.9 | £1.13 |
|
|
| A30-10C | 1 | £0.79 |
|
|
| A30-11C | 1.1 | £POA |
|
|
| A30-12C | 1.2 | £POA |
|
|
| A30-13C | 1.3 | £POA |
|
|
| A30-14C | 1.4 | £POA |
|
|
| A30-15C | 1.5 | £POA |
|
|
| A30-18C | 1.8 | £2.36 |
|
|
| A30-19C | 1.9 | £1.69 |
|
|
| A30-20C | 2 | £2.26 |
|
|
| A30-22C | 2.2 | £2.26 |
|
|
| A30-23C | 2.3 | £POA |
|
|
| A30-27C | 2.7 | £3.38 |
|
|
| A30-34C | 3.4 | £3.38 |
|
|
| A30-43C | 4.3 | £POA |
|
|
| 1/4" BSF | ||||
| A30-1E | 0.1 | £POA |
|
|
| A30-2E | 0.2 | £POA |
|
|
| A30-3E | 0.3 | £POA |
|
|
| A30-4E | 0.4 | £1.02 |
|
|
| A30-5E | 0.5 | £1.02 |
|
|
| A30-6E | 0.6 | £POA |
|
|
| A30-7E | 0.7 | £1.20 |
|
|
| A30-8E | 0.8 | £1.13 |
|
|
| A30-9E | 0.9 | £POA |
|
|
| A30-10E | 1.0 | £POA |
|
|
| A30-11E | 1.1 | £POA |
|
|
| A30-12E | 1.2 | £1.69 |
|
|
| A30-13E | 1.3 | £1.81 |
|
|
| A30-14E | 1.4 | £1.92 |
|
|
| A30-15E | 1.5 | £POA |
|
|
| A30-16E | 1.6 | £2.75 |
|
|
| A30-17E | 1.7 | £2.26 |
|
|
| A30-18E | 1.8 | £POA |
|
|
| A30-19E | 1.9 | £2.75 |
|
|
| A30-20E | 2 | £2.26 |
|
|
| A30-22E | 2.2 | £2.26 |
|
|
| A30-23E | 2.3 | £2.26 |
|
|
| A30-24E | 2.4 | £5.25 |
|
|
| A30-25E | 2.5 | £3.38 |
|
|
| A30-26E | 2.6 | £POA |
|
|
| A30-28E | 2.8 | £POA |
|
|
| 5/16" BSF | ||||
| A30-3G | 0.3 | £POA |
|
|
| A30-4G | 0.4 | £1.13 |
|
|
| A30-5G | 0.5 | £POA |
|
|
| A30-6G | 0.6 | £1.24 |
|
|
| A30-7G | 0.7 | £1.24 |
|
|
| A30-8G | 0.8 | £1.24 |
|
|
| A30-9G | 0.9 | £POA |
|
|
| A30-10G | 1 | £2.26 |
|
|
| A30-11G | 1.1 | £2.26 |
|
|
| A30-12G | 1.2 | £2.26 |
|
|
| A30-13G | 1.3 | £2.26 |
|
|
| A30-16G | 1.6 | £2.26 |
|
|
| A30-17G | 1.7 | £POA |
|
|
| A30-19G | 1.9 | £4.00 |
|
|
| A30-20G | 2.0 | £POA |
|
|
| A30-22G | 2.2 | £POA |
|
|
| A30-23G | 2.3 | £2.81 |
|
|
| A30-24G | 2.4 | £3.38 |
|
|
| 3/8" BSF | ||||
| A30-2J | 0.2 | £1.37 |
|
|
| A30-5J | 0.5 | £POA |
|
|
| A30-7J | 0.7 | £1.69 |
|
|
| A30-8J | 0.8 | £POA |
|
|
| A30-9J | 0.9 | £POA |
|
|
| A30-10J | 1 | £POA |
|
|
| A30-12J | 1.2 | £2.87 |
|
|
| A30-13J | 1.3 | £POA |
|
|
| A30-14J | 1.4 | £2.19 |
|
|
| A30-15J | 1.5 | £2.19 |
|
|
| A30-16J | 1.6 | £POA |
|
|
| A30-17J | 1.7 | £POA |
|
|
| A30-19J | 1.9 | £POA |
|
|
| A30-20J | 2.0 | £3.38 |
|
|
| A30-21J | 2.1 | £3.38 |
|
|
| A30-24J | 2.4 | £POA |
|
|
| A30-30J | 3.0 | £POA |
|
|
| A30-36J | 3.6 | £POA |
|
|
| 7/16" BSF | ||||
| A30-12L | 1.2 | £4.50 |
|
|
| A30-15L | 1.5 | £4.50 |
|
|
| A30-22L | 2.2 | £5.64 |
|
|
| A30-26L | 2.6 | £POA |
|
|
| A30-29L | 2.9 | £POA |
|
|
| 1/2" BSF | ||||
| A30-13N | 1.3 | £5.64 |
|
|
| A30-15N | 1.5 | £5.64 |
|
|
| A30-18N | 1.8 | £5.64 |
|
|
| A30-25N | 2.5 | £10.72 |
|
|
| A30-43N | 4.3 | £11.26 |
|
|
