Flight Control Cables and Chains for Cessna Caravan
With over 25 years of experience making FAA certified cables, McFarlane offers quality that is second-to-none. Our quality standards exceed the applicable military specifications to produce the safest cables possible. Now these quality cables are available as FAA-PMA direct replacements for the Cessna Caravan 208 and 208B.
- DOD QML 6117 certified cable manufacturer.
- Immediate shipment.
- Innovative design.
- Longer service life.
Improved McFarlane Terminal
Refined ball seat eliminates stress concentration and 17-4 stainless steel increases strength and corrosion resistance.
Cessna Assembly
Mismatched chain and terminal cause binding.
McFarlane Assembly
Added offset link eliminates binding.
| Part | Location | Price | |
|---|---|---|---|
| MC2660001-100 | Elevator | £200.27 |
|
| MC2660001-101 | Elevator | £48.66 |
|
| MC2660001-102 | Elevator | £138.49 |
|
| MC2660001-103 | Elevator | £501.37 |
|
| MC2660001-104 | Rudder | £240.40 |
|
| MC2660001-105 | Flaps | £154.44 |
|
| MC2660001-106 | Rudder | £453.72 |
|
| MC2660001-107 | Rudder | £185.65 |
|
| MC2660001-108 | Rudder | £492.30 |
|
| MC2660001-109 | Elevator Trim | £116.82 |
|
| MC2660001-110 | Elevator Trim | £280.92 |
|
| MC2660001-112 | Elevator Trim | £243.38 |
|
| MC2660001-114 | Aileron | £147.11 |
|
| MC2660001-118 | Aileron LH | £244.64 |
|
| MC2660001-119 | Aileron RH | £96.92 |
|
| MC2660001-122 | Aileron | £92.93 |
|
| MC2660001-123 | Control Column Interconnect | £108.72 |
|
| MC2660001-124 | Control Column Interconnect | £108.02 |
|
| MC2660001-125 | Control Column Interconnect | £115.82 |
|
| MC2660001-126 | Control Column Interconnect | £146.95 |
|
| MC2660001-147 | Elevator | £207.31 |
|
| MC2660001-148 | Rudder | £181.09 |
|
| MC2660001-149 | Elevator Trim | £132.70 |
|
| MC2660001-150 | Elevator Trim | £529.12 |
|
| MC2660001-151 | Aileron | £229.07 |
|
| MC2660001-152 | Aileron | £184.67 |
|
| MC2660001-153 | Elevator | £169.97 |
|
| MC2660001-154 | Rudder | £209.05 |
|
| MC2660001-155 | Elevator Trim | £120.59 |
|
| MC2660001-156 | Elevator Trim | £175.01 |
|
| MC2660001-157 | Aileron | £411.29 |
|
| MC2660029-4 | Aileron Trim | £245.20 |
|
| MC2660029-11 | Aileron Trim | £438.58 |
|
| MC2660029-13 | Aileron Trim | £801.40 |
|
| MC2660029-15 | Aileron Trim | £510.46 |
|
| MC9864054-7 | Flap Indicator | £364.86 |
|
| MC9864054-9 | Flap Indicator | £POA |
|
| MCS2294-25 | Chain Connecting Link | £3.32 |
|
| MCS2295-25-35 | Chain Aileron Trim | £47.93 |
|
| MCS2295-25-43 | Chain Aileron Trim | £57.30 |
|
| MCS2295-25-87 | Chain Elevator Trim | £37.85 |
|
| MCS2295-25-101 | Chain Elevator Trim (electric) | £132.84 |
|
| MCS2295-25-107 | Chain Pitch Trim Servo | £97.96 |
|
| MCS2295-25-247 | Chain Elevator Trim | £126.72 |
|
