A31 BA Cheese Head
| Part | Length (") | Price | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 BA | ||||
| A31-C6 | 3/16 | £0.13 |
|
|
| A31-C8 | 1/4 | £0.14 |
|
|
| A31-C10 | 5/16 | £0.25 |
|
|
| A31-C12 | 3/8 | £0.25 |
|
|
| A31-C13 | 13/32 | £0.14 |
|
|
| A31-C14 | 7/16 | £0.14 |
|
|
| A31-C16 | 1/2 | £0.21 |
|
|
| A31-C18 | 9/16 | £0.16 |
|
|
| A31-C19 | 19/32 | £POA |
|
|
| A31-C20 | 5/8 | £0.16 |
|
|
| A31-C24 | 3/4 | £0.20 |
|
|
| A31-C26 | 13/16 | £0.18 |
|
|
| A31-C28 | 7/8 | £0.22 |
|
|
| A31-C30 | 15/16 | £0.23 |
|
|
| A31-C32 | 1 | £0.22 |
|
|
| A31-C36 | 1-1/8 | £0.23 |
|
|
| A31-C40 | 1-1/4 | £0.30 |
|
|
| A31-C44 | 1-3/8 | £0.35 |
|
|
| A31-C48 | 1-1/2 | £0.37 |
|
|
| A31-C50 | 1-9/16 | £0.35 |
|
|
| A31-C52 | 1-5/8 | £POA |
|
|
| A31-C56 | 1-3/4 | £POA |
|
|
| A31-C64 | 2 | £0.65 |
|
|
| 4 BA | ||||
| A31-B3 | 3/32 | £POA |
|
|
| A31-B5 | 5/32 | £0.22 |
|
|
| A31-B6 | 3/16 | £0.22 |
|
|
| A31-B7 | 7/32 | £0.22 |
|
|
| A31-B8 | 1/4 | £0.43 |
|
|
| A31-B9 | 9/32 | £0.22 |
|
|
| A31-B10 | 5/16 | £0.21 |
|
|
| A31-B11 | 11/32 | £POA |
|
|
| A31-B12 | 3/8 | £0.21 |
|
|
| A31-B13 | 13/32 | £POA |
|
|
| A31-B14 | 7/16 | £0.22 |
|
|
| A31-B15 | 15/32 | £0.22 |
|
|
| A31-B16 | 1/2 | £0.30 |
|
|
| A31-B18 | 9/16 | £0.21 |
|
|
| A31-B20 | 5/8 | £0.21 |
|
|
| A31-B22 | 11/16 | £0.22 |
|
|
| A31-B24 | 3/4 | £0.25 |
|
|
| A31-B25 | 25/32 | £0.22 |
|
|
| A31-B26 | 13/16 | £0.22 |
|
|
| A31-B28 | 7/8 | £0.27 |
|
|
| A31-B30 | 15/16 | £POA |
|
|
| A31-B32 | 1 | £0.27 |
|
|
| A31-B34 | 1-1/16 | £0.28 |
|
|
| A31-B36 | 1-1/8 | £0.28 |
|
|
| A31-B38 | 1-3/16 | £0.28 |
|
|
| A31-B40 | 1-1/4 | £0.27 |
|
|
| A31-B42 | 1-5/16 | £0.28 |
|
|
| A31-B44 | 1-3/8 | £0.28 |
|
|
| A31-B45 | 1-13/32 | £0.28 |
|
|
| A31-B46 | 1-7/16 | £0.28 |
|
|
| A31-B52 | 1-5/8 | £0.32 |
|
|
| A31-B56 | 1-3/4 | £0.34 |
|
|
| A31-B58 | 1-13/16 | £POA |
|
|
| A31-B68 | 2-1/4 | £0.34 |
|
|
| A31-B72 | 2-1/4 | £0.39 |
|
|
| 6 BA | ||||
| A31-A4 | 1/8 | £0.22 |
|
|
| A31-A6 | 3/16 | £POA |
|
|
| A31-A7 | 7/32 | £0.14 |
|
|
| A31-A8 | 1/4 | £0.45 |
|
|
| A31-A9 | 9/32 | £0.29 |
|
|
| A31-A10 | 5/16 | £0.16 |
|
|
| A31-A11 | 11/32 | £POA |
|
|
| A31-A12 | 3/8 | £0.20 |
|
|
| A31-A13 | 13/32 | £POA |
|
|
| A31-A14 | 7/16 | £0.20 |
|
|
| A31-A15 | 15/32 | £0.16 |
|
|
| A31-A16 | 1/2 | £0.30 |
|
|
| A31-A18 | 9/16 | £0.16 |
|
|
| A31-A20 | 5/8 | £0.15 |
|
|
| A31-A22 | 11/16 | £0.18 |
|
|
| A31-A24 | 3/4 | £0.17 |
|
|
| A31-A25 | 25/32 | £0.18 |
|
|
| A31-A26 | 13/16 | £0.18 |
|
|
| A31-A28 | 7/8 | £0.23 |
|
|
| A31-A30 | 15/16 | £0.23 |
|
|
| A31-A32 | 1 | £0.22 |
|
|
| A31-A36 | 1-1/8 | £0.22 |
|
|
| A31-A38 | 1-3/16 | £0.23 |
|
|
| A31-A40 | 1-1/4 | £0.22 |
|
|
| A31-A44 | 1-3/8 | £0.23 |
|
|
| A31-A46 | 1-7/16 | £0.23 |
|
|
| A31-A48 | 1-1/2 | £0.22 |
|
|
| A31-A56 | 1-3/4 | £0.35 |
|
|
| A31-A60 | 1-3/4 | £POA |
|
|
| A31-A64 | 2 | £0.20 |
|
|
| A31-A88 | 2-3/4 | £POA |
|
|
| 8 BA | ||||
| A31-Z4 | 1/8 | £0.13 |
|
|
| A31-Z5 | 5/32 | £0.14 |
|
|
| A31-Z6 | 3/16 | £POA |
|
|
| A31-Z8 | 1/4 | £0.30 |
|
|
| A31-Z9 | 9/32 | £POA |
|
|
| A31-Z10 | 5/16 | £0.17 |
|
|
| A31-Z11 | 11/32 | £POA |
|
|
| A31-Z12 | 3/8 | £0.20 |
|
|
| A31-Z14 | 7/16 | £0.13 |
|
|
| A31-Z15 | 15/32 | £0.16 |
|
|
| A31-Z16 | 1/2 | £0.21 |
|
|
| A31-Z18 | 9/16 | £0.15 |
|
|
| A31-Z20 | 5/8 | £0.16 |
|
|
| A31-Z22 | 11/16 | £0.18 |
|
|
| A31-Z24 | 3/4 | £0.30 |
|
|
| A31-Z26 | 13/16 | £POA |
|
|
| A31-Z28 | 7/8 | £POA |
|
|
| A31-Z32 | 1 | £0.23 |
|
|
| A31-Z36 | 1-1/8 | £0.23 |
|
|
| 10 BA | ||||
| A31-Y3 | 3/32 | £0.14 |
|
|
| A31-Y4 | 1/8 | £0.14 |
|
|
| A31-Y5 | 5/32 | £0.14 |
|
|
| A31-Y6 | 3/16 | £0.14 |
|
|
| A31-Y8 | 1/4 | £0.14 |
|
|
| A31-Y10 | 5/16 | £0.16 |
|
|
| A31-Y12 | 3/8 | £0.14 |
|
|
| A31-Y14 | 7/16 | £0.13 |
|
|
| A31-Y16 | 1/2 | £0.30 |
|
|
| A31-Y20 | 5/8 | £0.19 |
|
|
| A31-Y24 | 3/4 | £0.17 |
|
|
| A31-Y28 | 7/8 | £0.23 |
|
|
| A31-Y32 | 1 | £0.23 |
|
|
