AS1903 Light Alloy Saddle Washer
| Part | ID (") | OD (") | Suits Tube OD | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| AS1903-C6 | 2 BA (0.191") | 1/2" | 3/4" | £POA |
|
| AS1903-C7 | 2 BA (0.191") | 1/2" | 7/8" | £POA |
|
| AS1903-C8 | 2 BA (0.191") | 1/2" | 1" | £1.06 |
|
| AS1903-C9 | 2 BA (0.191") | 1/2" | 1-1/8" | £POA |
|
| AS1903-C10 | 2 BA (0.191") | 1/2" | 1-1/4" | £8.68 |
|
| AS1903-C11 | 2 BA (0.191") | 1/2" | 1-3/8" | £POA |
|
| AS1903-C12 | 2 BA (0.191") | 1/2" | 1-1/2" | £POA |
|
| AS1903-C13 | 2 BA (0.191") | 1/2" | 1-5/8" | £3.10 |
|
| AS1903-C14 | 2 BA (0.191") | 1/2" | 1-3/4" | £POA |
|
| AS1903-E7 | 1/4" | 5/8" | 7/8" | £2.15 |
|
| AS1903-E8 | 1/4" | 5/8" | 1" | £0.53 |
|
| AS1903-E9 | 1/4" | 5/8" | 1-1/8" | £1.10 |
|
| AS1903-E10 | 1/4" | 5/8" | 1-1/4" | £3.30 |
|
| AS1903-E11 | 1/4" | 5/8" | 1-3/8" | £3.30 |
|
| AS1903-E12 | 1/4" | 5/8" | 1-1/2" | £1.68 |
|
| AS1903-E16 | 1/4" | 5/8" | 2" | £2.94 |
|
| AS1903-G6 | 5/16" | 3/4" | 3/4" | £POA |
|
| AS1903-G8 | 5/16" | 3/4" | 1" | £0.81 |
|
| AS1903-G9 | 5/16" | 3/4" | 1-1/8" | £POA |
|
| AS1903-G10 | 5/16" | 3/4" | 1-1/4" | £POA |
|
| AS1903-G12 | 5/16" | 3/4" | 1-1/2" | £1.69 |
|
| AS1903-J11 | 3/8" | 7/8" | 1-3/8" | £POA |
|
