MS24693 UNC/UNF Countersunk Stainless
100° countersunk, flat head cross recessed. Replaces AN507-C range. 55,000 psi minimum tensile strength.
| Part | Length (") | Old AN507 Dash No | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #4-40 UNC | |||||
| MS24693-C1 | 3/16 | -440R3 | £0.05 |
|
|
| MS24693-C2 | 1/4 | -440R4 | £0.0408 |
|
|
| MS24693-C3 | 5/16 | -440R5 | £0.0408 |
|
|
| MS24693-C4 | 3/8 | -440R6 | £0.0408 |
|
|
| MS24693-C5 | 7/16 | -440R7 | £0.05 |
|
|
| MS24693-C6 | 1/2 | -440R8 | £0.05 |
|
|
| MS24693-C7 | 5/8 | -440R10 | £0.07 |
|
|
| MS24693-C8 | 3/4 | -440R12 | £0.05 |
|
|
| MS24693-C10 | 1 | -440R16 | £0.12 |
|
|
| #6-32 UNC | |||||
| MS24693-C24 | 1/4 | -632R4 | £0.07 |
|
|
| MS24693-C25 | 5/16 | -632R5 | £0.06 |
|
|
| MS24693-C26 | 3/8 | -632R6 | £0.05 |
|
|
| MS24693-C27 | 7/16 | -632R7 | £0.05 |
|
|
| MS24693-C28 | 1/2 | -632R8 | £0.10 |
|
|
| MS24693-C29 | 5/8 | -632R10 | £0.07 |
|
|
| MS24693-C30 | 3/4 | -632R12 | £0.10 |
|
|
| MS24693-C31 | 7/8 | -632R14 | £0.10 |
|
|
| MS24693-C32 | 1 | -632R16 | £0.12 |
|
|
| MS24693-C33 | 1-1/8 | -632R18 | £0.42 |
|
|
| MS24693-C34 | 1-1/4 | -632R20 | £POA |
|
|
| MS24693-C36 | 1-1/2 | -632R24 | £0.24 |
|
|
| MS24693-C40 | 2 | -632R32 | £0.57 |
|
|
| #8-32 UNC | |||||
| MS24693-C46 | 1/4 | -832R4 | £0.10 |
|
|
| MS24693-C47 | 5/16 | -832R5 | £0.10 |
|
|
| MS24693-C48 | 3/8 | -832R6 | £0.05 |
|
|
| MS24693-C49 | 7/16 | -832R7 | £0.08 |
|
|
| MS24693-C50 | 1/2 | -832R8 | £0.08 |
|
|
| MS24693-C51 | 5/8 | -832R10 | £0.08 |
|
|
| MS24693-C52 | 3/4 | -832R12 | £0.15 |
|
|
| MS24693-C53 | 7/8 | -832R14 | £0.24 |
|
|
| MS24693-C54 | 1 | -832R16 | £0.21 |
|
|
| MS24693-C56 | 1-1/4 | -832R20 | £0.14 |
|
|
| MS24693-C58 | 1-1/2 | -832R24 | £0.19 |
|
|
| MS24693-C60 | 1-3/4 | 832R32 | £0.89 |
|
|
| MS24693-C62 | 2 | -832R32 | £POA |
|
|
| #10-24 UNC | |||||
| MS24693-C76 | 1 | -1024R16 | £0.32 |
|
|
| MS24693-C79 | 1-3/8 | -1024R22 | £POA |
|
|
| MS24693-C87 | 2-1/4 | -1024R44 | £1.11 |
|
|
| #6-40 UNF | |||||
| MS24693-C227 | 7/16 | -640R7 | £0.70 |
|
|
| MS24693-C228 | 1/2 | -640R8 | £POA |
|
|
| #8-36 UNF | |||||
| MS24693-C249 | 7/16 | -836R7 | £0.30 |
|
|
| MS24693-C251 | 5/8 | -836R10 | £POA |
|
|
| #10-32 UNF | |||||
| MS24693-C268 | 1/4 | -1032R4 | £0.58 |
|
|
| MS24693-C269 | 5/16 | -1032R5 | £0.11 |
|
|
| MS24693-C270 | 3/8 | -1032R6 | £0.08 |
|
|
| MS24693-C271 | 7/16 | -1032R7 | £POA |
|
|
| MS24693-C272 | 1/2 | -1032R8 | £0.15 |
|
|
| MS24693-C273 | 5/8 | -1032R10 | £0.10 |
|
|
| MS24693-C274 | 3/4 | -1032R12 | £0.17 |
|
|
| MS24693-C275 | 7/8 | -1032R14 | £0.12 |
|
|
| MS24693-C276 | 1 | -1032R16 | £0.34 |
|
|
| MS24693-C278 | 1-1/4 | -1032R20 | £0.24 |
|
|
| MS24693-C286 | 2-1/2 | -1032R40 | £POA |
|
|
| 1/4"-28 UNF | |||||
| MS24693-C295 | 5/8 | -428R10 | £0.17 |
|
|
| MS24693-C302 | 1-1/2 | -428R24 | £1.38 |
|
|
