AS4566 BA/BSF Mushroom Head Light Alloy
| Part | Grip (") | Price | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 BA | ||||
| AS4566-1/2C | 0.05 | £POA |
|
|
| AS4566-1C | 0.1 | £0.56 |
|
|
| AS4566-2C | 0.2 | £0.23 |
|
|
| AS4566-3C | 0.3 | £0.56 |
|
|
| AS4566-4C | 0.4 | £0.56 |
|
|
| AS4566-5C | 0.5 | £0.56 |
|
|
| AS4566-11C | 1.1 | £1.13 |
|
|
| AS4566-12C | 1.2 | £1.69 |
|
|
| AS4566-13C | 1.3 | £POA |
|
|
| AS4566-15C | 1.5 | £POA |
|
|
| 4 BA | ||||
| AS4566-1/2B | 0.05 | £0.46 |
|
|
| AS4566-1B | 0.1 | £0.48 |
|
|
| AS4566-2B | 0.2 | £0.50 |
|
|
| AS4566-4B | 0.4 | £0.68 |
|
|
| AS4566-5B | 0.5 | £0.46 |
|
|
| 1/4" BSF | ||||
| AS4566-1E | 0.1 | £0.57 |
|
|
| AS4566-12E | 1.2 | £POA |
|
|
| AS4566-17E | 1.7 | £POA |
|
|
