6061-T6 Aluminium Sheet
6061 is used where appearance and better corrosion resistance with good strength are required.
| Part | Thickness (") | Size | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 6061-T6-020"-4-X-2 | 0.020" | 4' x 2' | £95.99 |
|
| 6061-T6-020"-4-X-4 | 0.020" | 4' x 4' | £191.98 |
|
| 6061-T6-020"-6-X-4 | 0.020" | 6' x 4' | £287.97 |
|
| 6061-T6-025"-4-X-2 | 0.025" | 4' x 2' | £POA |
|
| 6061-T6-025"-4-X-4 | 0.025" | 4' x 4' | £POA |
|
| 6061-T6-025"-6-X-4 | 0.025" | 6' x 4' | £POA |
|
| 6061-T6-032"-4-X-2 | 0.032" | 4' x 2' | £81.00 |
|
| 6061-T6-032"-4-X-4 | 0.032" | 4' x 4' | £162.00 |
|
| 6061-T6-032"-6-X-4 | 0.032" | 6' x 4' | £243.00 |
|
| 6061-T6-040"-4-X-2 | 0.040" | 4' x 2' | £99.00 |
|
| 6061-T6-040"-4-X-4 | 0.040" | 4' x 4' | £198.00 |
|
| 6061-T6-040"-6-X-4 | 0.040" | 6' x 4' | £297.00 |
|
| 6061-T6-050"-4-X-2 | 0.050" | 4' x 2' | £99.00 |
|
| 6061-T6-050"-4-X-4 | 0.050" | 4' x 4' | £198.00 |
|
| 6061-T6-050"-6-X-4 | 0.050" | 6' x 4' | £297.00 |
|
| 6061-T6-063"-4-X-2 | 0.063" | 4' x 2' | £99.00 |
|
| 6061-T6-063"-4-X-4 | 0.063" | 4' x 4' | £198.00 |
|
| 6061-T6-063"-6-X-4 | 0.063" | 6' x 4' | £POA |
|
| 6061-T6-090"-4-X-2 | 0.090" | 4' x 2' | £POA |
|
| 6061-T6-090"-4-X-4 | 0.090" | 4' x 4' | £279.00 |
|
| 6061-T6-090"-6-X-4 | 0.090" | 6' x 4' | £396.00 |
|
| 6061-T6-125"-4-X-2 | 0.125" | 4' x 2' | £252.00 |
|
| 6061-T6-125"-4-X-4 | 0.125" | 4' x 4' | £486.00 |
|
| 6061-T6-125"-6-X-4 | 0.125" | 6' x 4' | £720.00 |
|
